Free Tool · Public Data
무료 수입 품목 진단
들여오기 전에, 이미 얼마나 들어오고 있는지부터. 관세청 수입 실적으로 품목별 3년 흐름을 보여 드립니다.
품목31개 · 7개 분야
기준2026.09까지 36개월
자료관세청 품목별 수출입실적(공공데이터포털)
| 분야 | 품목 | 최근 12개월 수입액 | 전년 대비 | kg당 단가 | 1위 수입국 | 수입 피크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의류 | 원피스 | 212.3백만 달러 | -18.2% | $30.38 | 중국 55.3% | 4월 |
| 의류 | 트위드·여성자켓 | 279.2백만 달러 | -11.3% | $27.73 | 중국 46.8% | 9월 |
| 의류 | 블라우스 | 323.7백만 달러 | +2.4% | $29.39 | 중국 55.1% | 4월 |
| 의류 | 여성패딩 | 840.8백만 달러 | +0.2% | $42.19 | 베트남 35% | 9월 |
| 의류 | 여성코트 | 174.8백만 달러 | +3% | $53.37 | 중국 41.3% | 9월 |
| 의류 | 스커트 | 153.0백만 달러 | 0% | $26.78 | 중국 51.9% | 3월 |
| 의류 | 레깅스 | 237.0백만 달러 | +15.3% | $18.61 | 베트남 34.9% | 9월 |
| 의류 | 여성청바지 | 508.2백만 달러 | +9.8% | $15.89 | 중국 63.2% | 4월 |
| 의류 | 남성패딩 | 635.3백만 달러 | +2.1% | $48.1 | 베트남 42.2% | 9월 |
| 의류 | 남자청바지 | 317.3백만 달러 | +2.7% | $24.45 | 중국 25.9% | 3월 |
| 의류 | 남자코트 | 70.5백만 달러 | -2.4% | $71.17 | 이탈리아 34.1% | 9월 |
| 의류 | 남성정장 | 72.5백만 달러 | -0.3% | $68.52 | 인도네시아 30% | 8월 |
| 캠핑용품 | 텐트 | 66.1백만 달러 | -15.2% | $8.89 | 중국 83.3% | 4월 |
| 캠핑용품 | 타프 | 11.4백만 달러 | -34.9% | $3.19 | 중국 79.5% | 11월 |
| 캠핑용품 | 침낭 | 6.3백만 달러 | -11.8% | $9.53 | 중국 67.8% | 10월 |
| 캠핑용품 | 캠핑매트 | 8.5백만 달러 | -24.6% | $7.83 | 중국 81.9% | 5월 |
| 캠핑용품 | 캠핑랜턴 | 31.9백만 달러 | -5.3% | $21.29 | 중국 94.3% | 1월 |
| 캠핑용품 | 캠핑난로 | 5.7백만 달러 | -16.2% | $12.33 | 일본 82.6% | 12월 |
| 전기자전거·전동 이동수단 | 전기자전거 | 107.8백만 달러 | +12% | $12.33 | 중국 96.5% | 5월 |
| 건강식품 | 오메가3 | 14.4백만 달러 | +3.7% | $3.46 | 중국 25.8% | 3월 |
| 건강식품 | 비타민C | 84.1백만 달러 | +9.7% | $8.88 | 영국 64.2% | 1월 |
| 건강식품 | 커큐민·강황 | 2.1백만 달러 | -15.9% | $2.58 | 인도 86.6% | 6월 |
| 건강식품 | 홍삼 | 1.3백만 달러 | +183.8% | $263.72 | 중국 89.2% | 4월 |
| 건강식품 | 꿀·마누카꿀 | 23.7백만 달러 | +26.8% | $6.23 | 뉴질랜드 48% | 12월 |
| 반려동물용품 | 강아지사료 | 336.9백만 달러 | -1.8% | $4.86 | 중국 31.7% | 7월 |
| 반려동물용품 | 하네스·리드줄 | 26.9백만 달러 | +1.3% | $17.01 | 중국 74.6% | 10월 |
| 노인용 전동차 | 의료용 전동스쿠터 | 4.3백만 달러 | +8.3% | $15.45 | 대만 33.6% | 9월 |
| 노인용 전동차 | 삼륜 전기자전거 | 107.8백만 달러 | +12% | $12.33 | 중국 96.5% | 5월 |
| 휠체어·이동보조기기 | 휠체어 | 12.3백만 달러 | +26.2% | $10.14 | 중국 77.3% | 8월 |
| 휠체어·이동보조기기 | 전동휠체어 | 4.3백만 달러 | +8.3% | $15.45 | 대만 33.6% | 9월 |
| 휠체어·이동보조기기 | 휠체어 용품 | 8.4백만 달러 | +9.7% | $14.09 | 중국 66.2% | 9월 |
숫자 다음 단계 — 팔릴지, 남을지
무료 진단은 「얼마나 들어오나」까지입니다. 수입 품목 진단서는 검색 수요, 경쟁 상품 가격대, 관세·운임을 넣은 마진, 입고 시점, 수입 전 인증 확인 사항까지 8쪽으로 정리해 드립니다.
수입 품목 진단서 보기